Hersteller | Davert |
Verband | 100% bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
Herkunft | Österreich |
Inhalt | 160 g |
Qualität | DE-ÖKO-039 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
72 kcal | 1,5 g | 1,0 g | 11,5 g | 2,2 g | 2,6 g | 0,5 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304 kJ = 72 kcal | 1.5g | 1.0g | 11.5g | 2.2g | 1.1g | 2.6g | 0.5g |
Nettofüllmenge: 160.0 Gramm (g)