Hersteller | Marschland |
Verband | 100% bio |
Kontrollstelle | TH-BIO-121 |
Herkunft | Thailand |
Inhalt | 230 g |
Qualität | TH-BIO-121 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
51 kcal | 0,6 g | 0,1 g | 9,0 g | 1,7 g | 1,7 g | 0,8 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
217 kJ = 51 kcal | 0.6g | <0.1g | 9.0g | 1.7g | 1.7g | 0.8g |
Nettofüllmenge: 230.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 125.0 g