Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
Willkommen

| Hersteller | Hersteller: Compagnia Marittima Sanremo |
| Verband | BNN-Richtlinien |
| Kontrollstelle | IT-BIO-009 |
| Herkunft | Italien |
| Inhalt | 200 g |
| Qualität | IT-BIO-009 |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 205 kcal | 12,5 g | 2,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 22,8 g | 2,0 g |
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 kJ = 205 kcal | 12.5g | 2.0g | 0.0g | 0.0g | 22.8g | 2.0g |
Nettofüllmenge: 200.0 Gramm (g)