Hersteller | Marschland Naturkost |
Verband | 100% bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
Herkunft | Thailand |
Inhalt | 340 g |
Qualität | DE-ÖKO-039 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
13 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 0,7 g | 0,6 g | 1,5 g | 0,1 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
53 kJ = 13 kcal | <0.5g | <0.1g | 0.7g | 0.6g | 1.5g | <0.1g |
Nettofüllmenge: 340.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 175.0 g