Hersteller | Byodo |
Verband | 100% bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
Herkunft | diverse |
Inhalt | 125 ml |
Qualität | DE-ÖKO-039 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
148 kcal | 11,0 g | 0,9 g | 3,3 g | 1,8 g | 6,4 g | 5,1 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
613 kJ = 148 kcal | 11.0g | 0.9g | 3.3g | 1.8g | 6.4g | 5.1g |
Nettofüllmenge: 125.0 Milliliter (ml)