Hersteller | FPF |
Verband | Biokreis |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-034 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 225 g |
Qualität | DE-ÖKO-034 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
246 kcal | 17,0 g | 4,4 g | 4,0 g | 0,7 g | 16,0 g | 1,8 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1026 kJ = 246 kcal | 17.0g | 4.4g | 4.0g | 0.7g | 16.0g | 1.8g |
Nettofüllmenge: 225.0 Gramm (g)
kein Pfand (AT)