Hersteller | Sodasan |
Verband | NG |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 500 ml |
Qualität | DE-ÖKO-039 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
1199 kJ / 290 k | 27 kcal | 2,3 g | 5,9 g | 4,4 g | 4,6 g | 1,3 g |
GEFAHR
Nonfood
Nettofüllmenge: 500.0 Milliliter (ml)