Hersteller | Marschland Naturkost |
Verband | Bioland |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 330 g |
Qualität | DE-ÖKO-039 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
12 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 1,5 g | 0,3 g | 0,5 g | 3,2 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
52 kJ = 12 kcal | <0.5g | <0.1g | 1.5g | 0.3g | 0.5g | 3.2g |
Nettofüllmenge: 330.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 185.0 g