Hersteller | bioladen |
Verband | 100% bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 400 g |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
49 kcal | 2,9 g | 0,5 g | 1,0 g | 0,4 g | 4,4 g | 0,1 g |
Gekühlt bei 8 °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
203 kJ = 49 kcal | 2.9g | 0.5g | 1.0g | 0.4g | 4.4g | 0.1g |
Nettofüllmenge: 400.0 Gramm (g)