Hersteller | Humbel Spezialitätenbrennerei |
Verband | EG-Bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 500ml |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
263 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 kJ = 263 kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
Nettofüllmenge: 0.5 Liter (l)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)